TimberCorp Logo Timber For Sale

Current Timber Sales

TimberCorp, Inc handles timber sales totalling several million dollars each year. To be added to our buyers list, please contact us at sbutler@timbercorp.net. Any timber sales in process of bidding off are listed below. In addition to these (if any), we usually have additional tracts available for negotiation.

Bid Sales:

  • Type Sale:
  • Bid Date:
  • Tract Name:
  • County:
  • Bid Notice


2012 Thinnings:

TimberCorp is soliciting pay-as-cut offers for 1st thinning timber sales of pine plantations our clients currently have available. Below is a summary of available sales. Click on blue text to view maps. Bidders may bid on any or all tracts. There is no deadline for submitting offers, and sales will be negotiated on a first-come basis. Buyers should visit the website frequently to see if tracts have been sold or if new tracts have been added.

Please call us prior to inspecting tracts so that we can give you any necessary access information, gate combinations, etc. Bids should be submitted on a per ton basis for all products that can be utilized. A separate bid should be submitted for each tract. Offers can be submitted via letter, fax, or email. An advance payment equal to one-half of expected removals and an appropriate damage deposit will be required when contracts are signed. A separate contract will be signed for each landowner/tract and TimberCorp will provide the contract. A copy of the contract is available upon request. The stands are to be thinned using the operator select method, by cutting every fifth row and selectively thinning the remaining rows. The target residual pine basal area is 80 square feet per acre.

Tract

Stand

Acres

Type

County

Est.
Year

Age

Est.
Tons

Status

BVAT04 3 35 1st Attala 1998 14 1,046 Avaliable
BVAT05 1 38 1st Attala 1997 15 1,147 Avaliable
BVAT07 2 129 1st Attala 1999 13 3,872 Avaliable
BVAT10 1 49 1st Attala 1999 13 1,468 Avaliable
BVAT14 2 72 1st Attala 1997 15 2,158 Avaliable
BVAT15 3 12 1st Attala 1987 25 359 Avaliable
BVAT16 8 286 1st Attala 1999 13 8,582 Sold
BVAT18 6 36 1st Attala 1985 27 1,077 Avaliable
L263 2 64 1st Attala 1995 17 1,929 Avaliable
L282 3 100 1st Attala 1997 15 2,997 Avaliable
L289 6 50 1st Attala 2000 12 1,509 Avaliable
L298 8 30 1st Attala 1995 17 890 Avaliable
Dove 27 1st Calhoun 1995 17 702 Sold
Dove 90 1st Calhoun 1988 24 1,800 Sold
L137 12 136 1st Calhoun 1998 14 4,093 Sold
L138 1 158 1st Calhoun 1998 14 4,747 Sold
L141 6 62 1st Calhoun 1998 14 1,858 Sold
L445 1 9 1st Calhoun 1998 14 269 Avaliable
WGreg C4 120 1st Calhoun 1995 17 3,600 Sold
WGreg C5 20 1st Calhoun 1994 18 600 Sold
WGreg C6 80 1st Calhoun 1989 23 2,400 Avaliable
Stock 76 1st Hinds 1997 15 1,900 Sold
Stock 118 1st Hinds 1987 25 2,360 Sold
Jones 120 1st Kemper 1997 15 3,600 Avaliable
L012 1 60 1st Lafayette 1998 14 1,786 Sold
L039 7 87 1st Lafayette 1998 14 2,613 Sold
BVLA01 1 132 1st Lauderdale 1998 14 3,953 Avaliable
BVLA05 7 62 1st Lauderdale 1998 14 1,865 Sold
BVLA06 1 29 1st Lauderdale 1999 13 873 Avaliable
BVLA07 1 32 1st Lauderdale 1996 16 972 Avaliable
BVLA09 2 116 1st Lauderdale 1998 14 3,470 Avaliable
BVLA10 1 28 1st Lauderdale 1990 22 855 Avaliable
BVLA12 2 59 1st Lauderdale 1999 13 1,777 Avaliable
BVLA13 2 10 1st Lauderdale 1997 15 305 Avaliable
BVLA14 1 25 1st Lauderdale 1998 14 735 Sold
BVLA14 4 6 1st Lauderdale 1998 14 172 Sold
BVLA16 1 56 1st Lauderdale 1999 13 1,684 Sold
BVLA17 1 69 1st Lauderdale 1997 15 2,058 Avaliable
BVLA21 5 94 1st Lauderdale 1997 15 2,808 Sold
SAWRG 2 254 1st Lauderdale 1996 16 7,614 Avaliable
THILL 3 139 1st Lauderdale 1996 16 4,176 Avaliable
CC43 9 85 1st Lawrence 1999 13 2,546 Sold
CC47 2 71 1st Lawrence 2000 12 2,120 Sold
Donna Moses 28 1st Leake 1988 24 550 Avaliable
BVLE01 2 46 1st Leake 1998 14 1,372 Avaliable
BVLE01 3 31 1st Leake 1995 17 930 Avaliable
BVLE03 1 73 1st Leake 1995 17 2,178 Avaliable
BVLE05 3 24 1st Leake 1997 15 716 Avaliable
BVLE06 2 125 1st Leake 1999 13 3,751 Avaliable
BVLE07 1 53 1st Leake 1998 14 1,589 Avaliable
BVLE09 1 107 1st Leake 1998 14 3,195 Avaliable
BVLE09 6 9 1st Leake 1998 14 277 Avaliable
BVLE14 3 32 1st Leake 1997 15 960 Avaliable
BVLE17 1 88 1st Leake 1999 13 2,652 Avaliable
BVLE18 1 15 1st Leake 1990 22 462 Avaliable
CC05 7 181 1st Lincoln 1999 13 5,430 Sold
CC16 12 52 1st Lincoln 1985 27 1,560 Avaliable
CC19 34 116 1st Lincoln 1999 13 3,474 Sold
BVMA01 1 119 1st Madison 1999 13 3,563 Sold
BVMA02 4,6 187 1st Madison 1999 13 5,610 Avaliable
BVMA03 5 9 1st Madison 1987 25 261 Avaliable
BVMA03 12 33 1st Madison 1991 21 1,002 Avaliable
BVMA07 7 9 1st Madison 1998 14 264 Avaliable
BVMA09 3 48 1st Madison 1999 13 1,452 Avaliable
BVMA13 1 35 1st Madison 1997 15 1,056 Avaliable
Lucas 84 1st Madison 1996 16 2,100 Avaliable
L160 3 27 1st Montgomery 1998 14 803 Avaliable
L161 1 90 1st Montgomery 1998 14 2,706 Avaliable
L170 6,9 166 1st Montgomery 1998 14 4,980 Avaliable
L171 2 110 1st Montgomery 1997 15 3,301 Avaliable
L201 4 74 1st Montgomery 1997 15 2,217 Avaliable
L363 6 88 1st Neshoba 1997 15 2,631 Avaliable
L365 2 130 1st Neshoba 1997 15 3,896 Avaliable
BVNE01 15 41 1st Newton 1999 13 1,241 Avaliable
BVNE06 2 26 1st Newton 1999 13 786 Avaliable
BVNE07 3 35 1st Newton 1999 13 1,059 Avaliable
BVNE11 6 66 1st Newton 1999 13 1,974 Sold
BVNE12 11 29 1st Newton 1999 13 873 Avaliable
BVNE13 5 49 1st Newton 1997 15 1,482 Avaliable
BVNE14 4 35 1st Newton 1999 13 1,044 Sold
BVNE15 3 12 1st Newton 1988 24 362 Avaliable
BVNE18 2 39 1st Newton 1999 13 1,173 Avaliable
BVNE21 2 24 1st Newton 1999 13 716 Avaliable
BVNE29 6 81 1st Newton 1993 19 2,417 Avaliable
BVNE33 2 33 1st Newton 1999 13 989 Avaliable
BVNE35 3 57 1st Newton 1994 18 1,695 Avaliable
BVNE36 4 66 1st Newton 1999 13 1,981 Sold
BVNE37 10 149 1st Newton 1999 13 4,483 Sold
BVNE38 2 69 1st Newton 1999 13 2,071 Sold
BVNE39 1 78 1st Newton 1997 15 2,351 Avaliable
BVNE40 1 39 1st Newton 1997 15 1,161 Avaliable
BVNE41 3 80 1st Newton 2000 12 2,405 Avaliable
BVNE41 6 58 1st Newton 1994 18 1,729 Avaliable
BVNE42 7 150 1st Newton 1998 14 4,486 Avaliable
BVNE42 8 27 1st Newton 1986 26 815 Avaliable
BVNE42 10 7 1st Newton 1998 14 221 Avaliable
BVNE47 1 25 1st Newton 1996 16 740 Avaliable
BVNE47 6 94 1st Newton 1998 14 2,816 Avaliable
BVNE48 11 45 1st Newton 1991 21 1,337 Avaliable
BVNE48 33 72 1st Newton 1996 16 2,171 Avaliable
BVNE48 40 99 1st Newton 1999 13 2,962 Avaliable
BVNE48 45 81 1st Newton 1999 13 2,441 Avaliable
BVNE50 2 55 1st Newton 1998 14 1,651 Avaliable
BVNE56 1 54 1st Newton 1999 13 1,625 Avaliable
L053 1100 157 1st Panola 1998 14 4,710 Sold
DotM 27 1st Pike 1991 21 546 Avaliable
L056 8 27 1st Pontotoc 1998 14 808 Sold
L449 6 16 1st Pontotoc 1998 14 476 Sold
Derring 67 1st Rankin 1998 14 1,742 Avaliable
GW LP 155 1st Rankin 1994 18 2,825 Avaliable
BVSC04 8 7 1st Scott Var. Var. 210 Avaliable
BVSC04 9 63 1st Scott 1989 23 1,890 Avaliable
BVSC07 4 105 1st Scott 1999 13 3,152 Avaliable
BVSC08 1 30 1st Scott 1997 15 897 Avaliable
BVSC10 1 60 1st Scott 1999 13 1,800 Avaliable
BVSC10 10 112 1st Scott 1994 18 3,360 Avaliable
BVSC10 14 156 1st Scott 1999 13 4,680 Avaliable
BVSC12 2 127 1st Scott 1999 13 3,802 Sold
BVSC13 2 84 1st Scott 1999 13 2,524 Avaliable
BVSC13 4 213 1st Scott 1995 17 6,385 Avaliable
BVSC13 12 74 1st Scott 1999 13 2,230 Avaliable
BVSC16 1 51 1st Scott 1999 13 1,535 Avaliable
BVSC16 2 35 1st Scott 1998 14 1,044 Avaliable
BVSC16 5 20 1st Scott 1997 15 593 Avaliable
BVSC16 8 4 1st Scott 2000 12 128 Avaliable
TwinL 8 29 1st Simpson 1972 39 870 Sold
TwinL 7 40 1st Simpson 1994 17 1,120 Sold
Wilson 33 1st Simpson 1996 15 726 Avaliable
Wilson 7 2nd Simpson 1987 25 154 Avaliable
ClarkT 197 1st Smith 1995 17 4,925 Sold
ClarkT 57 1st Smith 1988 24 1,140 Sold
L311 4 18 1st Winston 1996 16 540 Avaliable
L311 6 63 1st Winston 1987 25 1,879 Avaliable
OX89 2 10 1st Yalobusha 1997 15 309 Sold
OX91 3 47 1st Yalobusha 1997 15 1,412 Sold
9,276 271,083

6193 Henderson Road | Brandon, MS 39042 | P:(601) 591-4006 F:(601) 591-4008
Copyright © 2010. All rights reserved